FEATURES | |
Herzfrequenz | Kabelloser Herzfrequenzempfänger, kompatibel mit Polar Brustgurt |
Griff | Ergonomischer, rutschfester Griff |
Konsolenwinkel | Frei einstellbar |
Fußstützen | Leicht und schnell verstellbare Fersenkappen |
Rudersitz | ERGO COMFORT Sitz |
Transportrollen | Ja |
Laufschiene | Aluminiumschiene |
KONSOLE | |
Anzeigenfenster | 5,4 ´´LCD |
Anzeigen | Zeit, Ruderschläge, Strecke, Zeit/500m, Herzfrequenz, SPM, Kalorien, Watt, Geschwindigkeit |
Programme | 12 Programme – Manuell, Fettverbrennung, Distanz, Intervalltraining (Zeit, Distanz, Ausdauer, Geschwindigkeit) Rennen (Anfänger, Fortgeschrittene, Profi) Herzfrequenztraining (Maximale und Ziel-Herzfrequenz) |
Herzfrequenz | Herzfrequenzanzeige und alle herzfrequenzgesteuerten Programme in Verbindung mit Brustgurt-Sender. Uncodiert z.B. Polar T34, als Zubehör erhältlich |
WIDERSTANDSSYSTEM | |
Bremssystem | Wirbelstrombremse |
Stromversorgung | Ext. Netzteil |
Widerstand | 20 Widerstände |
TECHNISCHE DATEN | |
Stellfläche (L x B x H) | 211 x 62 x 110 cm |
Klappmaß (L x B x H) | 110 x 62 x 211 cm |
Gewicht | 41 kg |
Max. Benutzergewicht | 159 kg |
Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernimmt der Hersteller folgende Garantiezeiten bei Heimgebrauch (ausschließlicher privater Nutzung):
Rahmen und Magnetbremse 30 Jahre
Antriebsmotor (bei Laufbändern) 10 Jahre
Elektronik und Teile 2 Jahre
Instandsetzungskosten 2 Jahre
Instandsetzungskosten: Nach der Wahl des Herstellers Reparatur, Austausch oder Austausch von beschädigten Einzelteilen.
Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantienehmer selbst zu tauschen und sind nicht
Bestandteil der Instandsetzung.
Nach Ablauf von zwei Jahren gilt für Rahmen, Magnetbremse und Antriebsmotor eine reine Teilegarantie, welche
die Reparatur-, Einbau- und Versandkosten nicht beinhaltet.